Grillvermietung Grill-Zentrum
Grills
Spanferkelgrill Holzkohle
Technische Daten
- Leistung: 25 W Drehspieß 220V
- Höhenverstellung: 4,5″ – 14″ (vier Stufen)
- Einstellmöglichkeiten: 360° drehbar, arretierbar
- Belüftung: Mehrere verstellbare Lüftungsöffnungen
- Ascheentsorgung: Herausnehmbare Kohle- & Ascheschale
Größen & Gewicht
| Modellgröße (Zoll) | Modellgröße (cm) | Gewicht |
|---|---|---|
| 39,8″ × 36,8″ | 101 × 93,7 cm | 40 kg |
| 42″ × 37″ | 107 × 94,4 cm | 60 kg |
| 48,7″ × 46″ | 123,8 × 117,5 cm | 80 kg |
Material & Verarbeitung
- Hochwertiger Edelstahl
- Korrosionsbeständig & leicht zu reinigen
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
Funktionen
- Tragbar: Faltbares Design für einfachen Transport & platzsparende Lagerung
- Multifunktional: Geeignet für Fleisch, Gemüse, Mais und weitere Grillzutaten
- Temperaturkontrolle: Präzise Hitze-Steuerung durch verstellbare Lüftungsschlitze & Brenner
- Sicherheit: Stabile Basis mit rutschfesten Füßen
- Reinigung: Abnehmbare Teile für schnelle und einfache Pflege
Ab
€ 60.00
pro Tag
verfügbar
Reserviert
Vermietet
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||

























